Cập nhật theo quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ công thương
Biểu giá điện bán lẻ a) Các ngành sản xuấtTT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
---|---|---|
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.536 | |
b) Giờ thấp điểm | 970 | |
c) Giờ cao điểm | 2.759 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.555 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.007 | |
c) Giờ cao điểm | 2.871 | |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.611 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.044 | |
c) Giờ cao điểm | 2.964 | |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.685 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.100 | |
c) Giờ cao điểm | 3.076 |
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.659 | |
Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.771 | |
2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.827 | |
Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.902 |
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 2.442 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.361 | |
c) Giờ cao điểm | 4.251 | |
2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.629 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.547 | |
c) Giờ cao điểm | 4.400 | |
3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.666 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.622 | |
c) Giờ cao điểm | 4.587 |
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.678 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.734 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 2.014 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.536 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.834 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.927 | |
2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.461 |
Tải Datasheet tại đây SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU-SM2 | 3.6-8kW | Single Phase | Hybrid Inverter | LV…
Những năm gần đây, điện mặt trời đã phát triển mạnh ở Việt Nam, đóng…
Tủ chuyển đổi nguồn điện tự động ATS Tủ điện ATS hay còn gọi là tủ chuyển nguồn…
Bình ắc quy GS MF Q-85 (Mazda) (12V-65AH) Tổng quan Ứng dụng: Mazda 2, Mazda 3,…
Biến Dòng Là Gì – Current Transformer – CT Dòng – Biến Dòng Analog Là…
1. Giải pháp hòa lưới lưu trữ – Hybrid là gì? Hệ thống điện mặt…
View Comments
like