5KW package grid solar energy system for household electrical appliances, using clean energy to contribute to environmental protection, saving energy consumption daily.
Thông tin hệ thống 5KW | – Công suất hệ thống năng lượng: 4 KW– Điện năng tiêu thụ hàng ngày: > 20 KWH– Công suất tải tối đa: 5 KW | |
Tấm pin mặt trời (Solar panel) | – Tấm pin GIVASOLAR mono 330W ( hay Poly)– Vmp: 36V Voc: 43.2V Imp 9.2A– Kích thước: 1956 × 992 × 40mm– Tuổi thọ: 25 năm (CE TUV)– Kính: 3.2mm– Thiết bị đầu cuối: IP65 với cổng kết nối MC4– Cách kết nối: 4 tấm năng lượng nối tiếp với mỗi chuỗi. 5 chuỗi kết nối với bộ Kết Hợp PV | Số lượng16 tấm |
Hộp Kết Hợp PV (PV combiner) | – Model: H6T-96V– Thiết kế đầu nối giữa PV và bộ điều khiển đơn giản, bảo vệ bộ điều khiển– Phạm vi dòng DC vào rộng– Cho phép nhiều dòng vào– Chống sét | Số lượng1 cái |
Bộ kích điện hỗn hợp (Hybrid solar Inverter) | – Kích thước sản phẩm: 470 x 230 x 560 mm.– Đầu ra: 110V, 120V, 220V, 230V, 240V (lựa chọn).– Công suất chuyển đổi: SC 5kw / 96V.– Model bộ điều khiển MPPT: 96V / 60A.– Hiệu quả: 90-95%.– Màn hình LCD của bộ chuyển đổi hiển thị thông tin điều khiển.– Tích hợp bộ sạc AC ( mạng công cộng). | Số lượng1 cái |
Pin năng lượng (Gel Battery) | – Kích thước: 522 x 240 x 219 mm– Trọng lượng: 59 kg– Dung lượng :12V/200AH– Tuổi thọ: 6-8 năm– Pin năng lượng mặt trời được nạp khá đầy đủ | Số lượng16 pin |
Giá đỡ tấm pin (panel rack) | – Thường sử dụng để trên mái nhà dốc để thu được nhiều ánh sáng– Tải trọng gió: 55m/s– Tải trọng tuyết: 1.5 kn / m2– Cấu trúc: nhôm anod hóa thép không gỉ, có thể điều chỉnh góc, giá đỡ có thể điều chỉnh tùy theo ý muốn khách hàng | Số lượng1 bộ |
Dây cáp (Cables) | – 14 cáp pin 16 mm 2 x 35 cm– 4 cáp pin 16 mm 2 x 1M– Cáp PV 4mm2 100M– Thiết bị đầu cuối MC4 | Số lượng1 bộ |
Tải trọng tham khảo | |||
Thiết bị trong nhà 5 KW | |||
Tên thiết bị | Công suất | Số lượng | Tổng công suất |
Đèn | 11W | 8 | 88 |
Quạt | 80W | 2 | 160 |
Máy tính | 150W | 2 | 300W |
Máy in | 250W | 1 | 250W |
Máy Fax | 150W | 1 | 150W |
Tủ lạnh | 120W | 1 | 120 |
Máy giặt | 300W | 1 | 300W |
Lò vi sóng | 1000W | 1 | 1000W |
Nồi cơm điện | 300W | 1 | 300W |
Máy điều hòa(2HP) | 1500W | 1 | 1500W |
TV vệ tinh/VCD | 25W | 1 | 25W |
TV màu (32 inch) | 100W | 2 | 200W |
Máy bơm nước | 200W | 1 | 200W |
Tổng cộng | 4513W |
– Các tấm pin kết hợp với nhau, hấp thu ánh sáng mặt trời tạo ra dòng điện 1 chiều (DC) kết nối tới hộp kết hợp PV
– Hộp kết hợp PV khuếch đại công suất tối đa phát ra lưu trữ tới bộ dự trữ (pin năng lượng) hay Bộ Kích Điện tích hợp sạc
– Bộ Kích Điện tích hợp sạc chuyển đổi dòng điện 1 chiều (DC) sang dòng điện xoay chiều
– Điện 1 chiều (DC) từ bộ dự trữ cấp trực tiếp cho thiết bị dùng điện 1 chiều (DC) hoặc từ Bộ Kích Điện tích hợp sạc cung cấp cho thiết bị dùng điện xoay chiều (AC)
– Được lắp đặt dễ dàng, an toàn, không lo điện giật, cháy nổ nếu chỉ sử dụng thiết bị điện một chiều
– Tự chủ về nguồn điện, không phụ thuộc vào điện lưới quốc gia
– Sử dụng nguồn năng lượng xanh sạch, vô tận, góp phần bảo vệ môi trường.
– Tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng của các thiết bị điện trong gia đình
– Hoạt động hoàn toàn tự động, tuổi thọ hệ thống cao với thời gian bảo hành dài hạn.
Bạn có thể lắp đặt hệ thống này để sử dụng cho sinh hoạt gia đình, liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá tốt.
Prime Minister: Will buy all solar power capacity at a reasonable price in connection capacity…
Strategic Partnership Agreement TVG – GW On August 17, 2019, at Green Wing Solar Technology…
To better understand Kwp in the calculation of current power capacity, you can read through…
With electricity bills of over 2 million monthly, many households in Ho Chi Minh City…
Dân trí Cùng với 3 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong…
Cuối năm nay sẽ có biểu giá bán lẻ điện bậc thang mới Biểu giá…