KSG 1-3K SM Series
12.500.000₫

General Features
- Max. PV voltage up to 500V
- 1 MPPT
- High efficiency up to 97.6%
- Smaller and Lighter
- IP65 protection
- Easy installation
- Reactive power controller
- Digital controller
- Chính hãngNguồn gốc rõ ràng, bảo hành theo hãng
- Kỹ sư hỗ trợTư vấn chọn máy, lắp đặt, cài đặt
- Bảo hành tận nơiTheo chính sách hãng và PTECH
- Giao toàn quốcKiểm tra hàng trước khi nhận
Mô tả và thông số
KSG 1-3K SM Series

KSG 1 ~ 3K series PV inverter is a single-phase inverter which is applicable for residential PV systems. It has the characteristics of high efficiency, high reliability, small size and easy installation.
Technical Parameters
| Model | KSG-1K-SM | KSG-1.5K-SM | KSG-2K-SM | KSG-3K-SM |
| Input(DC) | ||||
| Max. DC power | 1150W | 1600W | 2100W | 3100W |
| Max. DC voltage / Nominal DC voltage | 500Vdc / 380Vdc | |||
| MPPT voltage range | 90~490Vdc | 100~490Vdc | ||
| Full load MPPT voltage range | 105~400Vdc | 145~400Vdc | 190~400Vdc | 240~400Vdc |
| Min. / Start DC voltage | 90 / 100Vdc | 120 / 150Vdc | ||
| Number of MPPT trackers | 1 | |||
| Strings per MPPT tracker | 1 | |||
| Max. input current per MPPT tracker | 11A | 13A | ||
| Output(AC) | ||||
| Max. AC output power | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Nominal AC voltage | 230Vac | |||
| AC voltage range | 230Vac±20% | |||
| Nominal AC grid frequency | 50 / 60Hz | |||
| AC grid frequency range | 50 / 60Hz(±5Hz) | |||
| Max. output current | 4.5A | 7A | 9A | 14A |
| Power factor (cosФ) | 1 | |||
| THDI | <3% | |||
| AC connection | LN+PE | |||
| Topology | Transformerless | |||
| Efficiency | ||||
| Max. efficiency | 96.5% | 97.6% | ||
| Euro efficiency | 96.0% | 97.0% | ||
Nhận báo giá KSG 1-3K SM Series
Để lại số điện thoại, kỹ sư PTECH gọi lại tư vấn và gửi báo giá trong ngày làm việc.
Đánh giá KSG 1-3K SM Series
–Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này.
Đăng nhập để viết đánh giáĐăng nhập nhanh trong vài giây. Nhờ vậy mọi đánh giá trên PTECH đều là của khách thật.









